วันจันทร์ที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2564 สำนักงานต่างประเทศ นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นวมินทร์ ประชานันท์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ ได้นำนักศึกษา อาจารย์ และผู้บริหารประจำคณะต่างๆเข้ารับเกียรติบัตรผู้ที่ผ่านการทดสอบความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ โดยใช้ข้อสอบมาตรฐานมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ (BRU English Test) โดยมีผู้เข้ารับเกียรติบัตรทั้งสิ้น จำนวน 4 รายการ เป็นนักศึกษาจากสาขาวิชาต่างๆ 20 สาขา ในการมอบเกียรติบัตรในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์มาลิณี จุโฑปะมา รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ รายละเอียดดังรายการต่อไปนี้
- นักศึกษาที่มีผลคะแนนการสอบ BRU English Test สูงสุด 3 อันดับแรก
| ที่ | ชื่อ-สกุล | คะแนน | ระดับคะแนน | สาขาวิชา | คณะ | อันดับ |
| 1 | นางสาวศศิกานต์ ศรีบุญเรือง | 72.00 | C1 | ภาษาอังกฤษธุรกิจ | มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | 1 |
| 2 | นายคริสโตเฟอร์ ไวซ์ | 72.00 | C1 | เทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา | ครุศาสตร์ | 1 |
| 3 | นางสาวสุมาลี สุขสมาน | 70.00 | C1 | ภาษาอังกฤษ | ครุศาสตร์ | 2 |
- สาขาวิชาที่นักศึกษามีอัตราการสอบผ่านเกณฑ์สูงสุด
| ชื่อ-สกุล | คณะ | ค่าเฉลี่ย |
| สาขาวิชาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม | เทคโนโลยีอุตสาหกรรม | 97.14 |
| สาขาวิชาพลศึกษา | ครุศาสตร์ | 97.14 |
| สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย | ครุศาสตร์ | 97.14 |
- นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่มีผลคะแนนการสอบ BRU English Test เพิ่มขึ้นสูงสุด
| ที่ | ชื่อ-สกุล | สาขาวิชา | คณะ | คะแนนก่อนเรียน | คะแนนหลังเรียน | ระดับคะแนน | คะแนนที่เพิ่มขึ้น |
| 1 | นายธนกฤต รวยดี | คอมพิวเตอร์ธุรกิจ | วิทยาการจัดการ | 16 | 53 | A2–>B2 | 37 |
| 2 | นางสาวจิราภรณ์ หมีกุระ | สังคมศึกษา | ครุศาสตร์ | 20 | 57 | A2–>B2 | 37 |
| 3 | นายศิริลักษณ์ ภาดูกา | ภาษาอังกฤษธุรกิจ | มนุษยศาสตร์ฯ | 16 | 52 | A2–>B2 | 36 |
| 4 | นางสาววริศรา สมเพ็ชร | นิติศาสตร์ | มนุษยศาสตร์ฯ | 16 | 52 | A2–>B2 | 36 |
- นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่มีผลคะแนนการสอบ BRU English Test ในระดับ C1
| ที่ | ชื่อ-สกุล | คะแนน | ระดับคะแนน | สาขา | คณะ |
| 1 | นางสาวกนกวรรณ ยังประโคน | 67.00 | C1 | เกษตรศาสตร์ | เทคโนโลยีการเกษตร |
| 2 | Mr. Kimsean Seng | 64.00 | C1 | เกษตรศาสตร์ | เทคโนโลยีการเกษตร |
| 3 | Miss Watchheang Khov | 59.00 | C1 | สัตวศาสตร์ | เทคโนโลยีการเกษตร |
| 4 | นายพรชัย อังกาบเพ็ชร | 60.00 | C1 | เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า | เทคโนโลยีอุตสาหกรรม |
| 5 | นายคริสโตเฟอร์ ไวซ์ | 72.00 | C1 | เทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา | ครุศาสตร์ |
| 6 | นางสาวสุมาลี สุขสมาน | 70.00 | C1 | ภาษาอังกฤษ | ครุศาสตร์ |
| 7 | นายชนรัฐ วังภูงา | 67.00 | C1 | คณิตศาสตร์ | ครุศาสตร์ |
| 8 | นางสาวจุฑามาศ สุดหอม | 66.00 | C1 | ภาษาอังกฤษ | ครุศาสตร์ |
| 9 | นางสาวหนึ่งฤทัย พวงมาลัย | 66.00 | C1 | คณิตศาสตร์ | ครุศาสตร์ |
| 10 | นางสาวพิมพ์มาดา สารกอง | 65.00 | C1 | ศิลปศึกษา | ครุศาสตร์ |
| 11 | นางสาวณัฐจิรา วงศโยธา | 61.00 | C1 | ภาษาไทย | ครุศาสตร์ |
| 12 | นางสาวญาณินทร์ พลพวก | 61.00 | C1 | ภาษาอังกฤษ | ครุศาสตร์ |
| 13 | นางสาวกรรณิกา เกษรนวล | 60.00 | C1 | ภาษาอังกฤษ | ครุศาสตร์ |
| 14 | นางสาวอรุณทิพย์ วิจิตรศักดิ์ | 60.00 | C1 | วิทยาศาสตร์ทั่วไป | ครุศาสตร์ |
| 15 | นายอารยะ ศรีศิลา | 59.00 | C1 | ภาษาอังกฤษ | ครุศาสตร์ |
| 16 | นางสาวศศิกานต์ ศรีบุญเรือง | 72.00 | C1 | ภาษาอังกฤษธุรกิจ | มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ |
| 17 | นายเกษมทรัพย์ เจือจันทร์ | 63.00 | C1 | ภาษาอังกฤษธุรกิจ | มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ |
| 18 | นางสาวอลิสสา เลิฟ | 61.00 | C1 | ภาษาอังกฤษธุรกิจ | มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ |
| 19 | นายธนพล ไพรินทร์ | 60.00 | C1 | ภาษาอังกฤษ | มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ |
| 20 | นายชัยวัฒน์ พงษ์สุวรรณ | 59.00 | C1 | นิติศาสตร์ | มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ |
| 21 | นางสาวน้ำทิพย์ ศิริจันทร์ | 59.00 | C1 | การบริหารทรัพยากรมนุษย์ | วิทยาการจัดการ |
| 22 | นางสาวสิรินทรา ทรวงประโคน | 59.00 | C1 | บัญชี | วิทยาการจัดการ |
| 23 | นายพิทักษ์สันติ อาจล้อม | 60.00 | C1 | วิทยาศาสตร์การกีฬา | วิทยาศาสตร์ |
| 24 | นางสาวสิราวรรณ กุลพินิจ | 60.00 | C1 | สาธารณสุขศาสตร์ | วิทยาศาสตร์ |
| 25 | นายชานนท์ รุ่งรัตนพงศ์ | 59.00 | C1 | เทคโนโลยีสารสนเทศ | วิทยาศาสตร์ |
